Ci-dessous, un article qui récapitule de manière non-exhaustive les différentes primes et indemnités et fait le point sur les trois grilles : classe normale, hors classe, classe exceptionnelle des Professeurs des Écoles. Un document Pdf à télécharger est disponible en bas de page.
Prime d’attractivité (dite également « prime Grenelle »)
Cette prime d’attractivité existe depuis le mois de mai 2021 et concerne les PE titulaires de l’échelon 1 à l’échelon 7 et aussi les PE stagiaires à compter du 01/09/2023 :
Échelon | Montant annuel brut | Montant mensuel net |
1er échelon | 2 130 € | ≈ 160,58 € |
2e échelon | 2 980 € | ≈ 224,67 € |
3e échelon | 3 370 € | ≈ 254,07 € |
4e échelon | 3 180 € | ≈ 239,74 € |
5e échelon | 2 880 € | ≈ 217,13 € |
6e échelon | 2 500 € | ≈ 188,48 € |
7e échelon | 1 500 € | ≈ 113,09 € |
8e échelon | 400 € | ≈ 30,16 € |
9e échelon | 400 € | ≈ 30,16 € |
La prime d’attractivité concerne également les PE contractuel.le.s :
Indice brut détenu | Montant annuel brut | Montant mensuel net |
---|---|---|
Supérieur ou égal à 601 | 700 € | ≈ 52,77 € |
600 | 750 € | ≈ 56,54 € |
De 598 à 599 | 800 € | ≈ 60,31 € |
597 | 850 € | ≈ 64,08 € |
596 | 900 € | ≈ 67,85 € |
De 594 à 595 | 950 € | ≈ 71,62 € |
593 | 1000 € | ≈ 75,39 € |
592 | 1050 € | ≈ 79,16 € |
De 502 à 591 | 1100 € | ≈82,93 € |
501 | 1150 € | ≈ 86,70 € |
de 472 à 500 | 1200 € | ≈ 90,47 € |
de 470 à 471 | 1250 € | ≈ 94,24 € |
de 443 à 469 | 1 300 € | ≈ 98,01 € |
442 | 1 350 € | ≈ 101,78 € |
de 413 à 441 | 1 400 € | ≈ 105,55 € |
de 409 à 412 | 1 450 € | ≈ 109,32 € |
Inférieur ou égal à 408 | 1 500 € | ≈ 113,09 € |
Changement d’échelon au 1er septembre
Pour les PE, dont le changement d’échelon est automatique au 1er septembre, voici le tableau récapitulatif du 1er échelon de la classe normale au dernier chevron de la classe exceptionnelle.
Les exemples sont donnés pour des PE à temps plein avec l’ISAE à 192,25 €/mois (sans SFT, sans indemnité de résidence ni d’ Education Prioritaire. Les prélèvements à la source + complémentaire santé et prévoyance ne sont également non comptabilisés).
Classe Normale
Échelon | Indice | Traitement Brut | Traitement Net | Salaire net avant impôts | Différentiel après passage d’échelon | Durée dans l’échelon |
1 | 395 | 1 944,50 € | 1 543,34 € | 1 813,62 € | 1 an | |
2 | 446 | 2 195,56 € | 1 742,61 € | 2 173,10 € | 359,47 € | 1 an |
3 | 453 | 2 230,02 € | 1 769,96 € | 2 229,85 € | 56,75 € | 2 ans |
4 | 466 | 2 294,02 € | 1 820,76 € | 2 266,32 € | 36,47 € | 2 ans |
5 | 481 | 2 367,86 € | 1 879,36 € | 2 302,31 € | 35,99 € | 2 ans ½ |
6 | 497 | 2 446,62 € | 1 941,88 € | 2 336,18 € | 33,87 € | 2 ans ou 3 ans (PPCR) |
7 | 524 | 2 579,54 € | 2 047,37 € | 2 366,28 € | 30,10 € | 3 ans |
8 | 562 | 2 766,60 € | 2 195,85 € | 2 431,82 € | 65,54 € | 2 ans ½ ou 3 ans ½ (PPCR) |
9 | 595 | 2 929,06 € | 2 324,78 € | 2 560,76 € | 128,94 € | 4 ans |
10 | 634 | 3 121,04 € | 2 477,17 € | 2 682,98 € | 122,22 € | 4 ans |
11 | 678 | 3 337,65 € | 2 649,08 € | 2 854,90 € | 171,92 € |
Le total net correspond au salaire net cumulé avec les indemnités nettes. Il ne comprend ni le prélèvement pour la mutuelle ni les impôts.
Hors Classe
Échelon | Indice | Traitement Brut | Traitement Net | Salaire net avant impôts | Différentiel après passage d’échelon | Durée dans l’échelon |
2 | 629 | 3 096,43 € | 2 457,63 € | 2 663,45 € | 2 ans | |
3 | 673 | 3 313,03 € | 2 629,55 € | 2 835,36 € | 171,92 € | 2 ans ½ |
4 | 720 | 3 544,40 € | 2 813,18 € | 3 019,00 € | 183,64 € | 2 ans ½ |
5 | 768 | 3 780,70 € | 3 000,73 € | 3 206,55 € | 187,55 € | 3 ans |
6 | 811 | 3 992,38 € | 3 168,74 € | 3 374,56 € | 168,01 € | 3 ans |
7 | 826 | 4 066,22 € | 3 227,35 € | 3 433,17 € | 58,61 € |
Le total net correspond au salaire net cumulé avec les indemnités nettes. Il ne comprend ni le prélèvement pour la mutuelle ni les impôts.
Classe Exceptionnelle
Échelon | Indice | Traitement Brut | Traitement Net | Salaire net avant impôts | Différentiel après passage d’échelon | Durée dans l’échelon |
3 | 780 | 3 839,77 € | 3 047,62 € | 3 253,44 € | 2 ans ½ | |
4 | 835 | 4 110,52 € | 3 262,51 € | 3 468,33 € | 214,90 € | 3 ans |
HEA1 | 895 | 4 405,89 € | 3 496,94 € | 3 702,76 € | 234,43 € | 1 an |
HEA2 | 930 | 4 578,19 € | 3 633,70 € | 3 839,52 € | 136,75 € | 1 an |
HEA3 | 977 | 4 809,56 € | 3 817,34 € | 4 023,15 € | 183,64 € |
Le total net correspond au salaire net cumulé avec les indemnités nettes. Il ne comprend ni le prélèvement pour la mutuelle ni les impôts.
Direction d’école
Occuper un poste de direction d’école ouvre droit à une compensation financière composée de 3 types d’indemnités et de bonifications bien distinctes :
- L’ISS (Indemnité de Sujétions Spéciales)
- La BI (Bonification Indiciaire)
- La NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire)
Ces 3 primes sont versées chaque mois de septembre à août.
Pour les PE qui sont faisant fonction (c’est-à-dire les collègues affectés à titre provisoire un poste de direction, de 2 classes et +, et qui ne sont pas inscrit·e·s sur la Liste d’Aptitude aux fonctions de la direction d’école) :
L’ISS est majorée de +50% sur toute la durée de l’affectation à titre provisoire. Ces derniers perçoivent également la NBI
Pour en savoir plus : https://sgenplus.cfdt.fr/article/indemnites-bonifications-direction-ecole/
Remplacement (BD, ZIL, BFC…)
TAUX DE L’ISSR – AU 1ER Septembre 2023
(Indemnité de Sujétions Spéciales de Remplacement)
moins de 10 km | 15.94 € |
10 à 19 km | 21,04 € |
20 à 29 km | 26,16 € |
30 à 39 km | 30.87 € |
40 à 49 km | 36.86 € |
50 à 59 km | 42.89 € |
60 à 80 km | 49,24 € |
par tranche supplémentaire de 20 km | 7,34 € |
Les ISSR (Indemnité de Sujétions Spéciales de Remplacement) sont versées avec, en moyenne, 2 mois de décalage.
Pour en savoir plus : https://sgenplus.cfdt.fr/taux-issr-questions-reponses-bd/
ASH
Ulis
PE en Ulis-école : NBI 1594,98 €/an (132,92 € bruts par mois)+ ISAE 2550 €/an (soit 212,50 €bruts mensuels) soient 345,42 € bruts par mois pour 24 heures/semaine
PE exerçant en Ulis-collège : Indemnité spéciale 1765€ + ISAE 2550 € + IFP (Indemnité pour Fonction Particulière – si titulaire du CAPPEI) 886,85 € soit 433,49 €/mois (en brut) pour 21 heures/semaine
RASED
IFP (si titulaire du CAPPEI) 886,85 € soit 73,90 €/mois (en net)
Pénitentiaire
Indemnité pénitentiaire 4130,63 € + IFP (si titulaire du CAPPEI) 886,85 € soit 378,28 €/mois (en net)
Pour en savoir plus : https://sgenplus.cfdt.fr/article/indemnites-des-enseignants-specialises/