Non titulairesRémunération

Prime d’attractivité 2023 : contractuels enseignants

La prime d’attractivité des contractuel.le.s va être augmentée à compter du 01/09/2023 (arrêté à paraître au JO prochainement)

PRIME D’ATTRACTIVITÉ – CONTRACTUELS ENSEIGNANTS

 

Indices
Montant annuel – en brut Montant mensuel – en net
Inférieur ou égal à 367 1500€ 113 €
368 1450€ 109 €
De 369 à 388 1400€ 105 €
389 1350€ 102 €
De 390 à 410 1300€ 98 €
411 1250€ 94 €
De 412 à 431 1200€ 90,50 €
432 1150€ 86,70 €
De 433 à 498 1100€ 83 €
499 1050€ 79 €
500 1000€ 75,40 €
501 950€ 71,50 €
502 900€ 68 €
503 850€ 64 €
504 800€ 60 €
505 750€ 56,50 €
Supérieur ou égal à 506 700€ 38 €