Catégorie ARémunération

LES CONTINGENTS DE PROMOTION A LA CLASSE EXCEPTIONNELLE

contingents Sgen-CFDTDes contingents : pourquoi ?

La classe exceptionnelle créée en 2017 par l’application du protocole PPCR comporte 5 échelons. Les 4 premiers sont accordés de manière automatique alors que le cinquième (appelé échelon spécial) n’est accessible que par liste d’aptitude. Il est composé de 3 chevrons qui sont accessibles tous les ans.

La classe exceptionnelle a un effectif limité (10,5% du corps en 2023).

Chaque année, le Ministère fait connaître les contingents académiques de promotion pour les corps à gestion dite déconcentrée (certifiés, PLP, CPE, PEPS et Psy-EN). Ces contingents sont calculés par le Ministère en fonction du nombre de promouvables.

Cet article ne concerne pas les agrégés car d’une part ce corps est à gestion ministérielle et le contingent est donc national.

 

Contingents académiques de la classe exceptionnelle

Certifiés PEPS PLP
Total contingent 2023 Dont vivier 1 Dont vivier 2
MAXIMUM
Total contingent 2023 Dont vivier 1 Dont vivier 2
MAXIMUM
Total contingent 2023 Dont vivier 1 Dont vivier 2
MAXIMUM
HORS ACADEMIE 89 38 51 10 4 6 9 5 4
AIX-MARSEILLE 226 180 46 47 39 8 72 64 8
AMIENS 104 67 37 12 7 5 34 24 10
BESANCON 78 48 30 11 7 4 18 8 10
BORDEAUX 197 126 71 36 25 11 45 27 18
CLERMONT-FERRAND 82 54 28 6 3 3 20 12 8
CORSE 41 34 7 6 5 1 4 2 2
CRETEIL 351 311 40 39 32 7 107 97 10
DIJON 87 52 35 14 10 4 19 11 8
GRENOBLE 169 103 66 34 23 11 34 22 12
GUADELOUPE 39 27 12 10 7 3 15 11 4
GUYANE 28 25 3 3 2 1 11 9 2
LILLE 316 227 89 38 28 10 70 38 32
LIMOGES 39 22 17 6 4 2 9 4 5
LYON 226 175 51 39 32 7 70 60 10
MARTINIQUE 53 42 11 7 6 1 15 9 6
MAYOTTE 25 22 3 2 2 0 10 8 2
MONTPELLIER 184 131 53 31 24 7 46 36 10
NANCY-METZ 133 72 61 18 9 9 34 14 20
NANTES 172 105 67 21 14 7 31 17 14
NLE CALEDONIE 7 4 3 2 1 1 2 1 1
NICE 109 64 45 19 11 8 18 8 10
NORMANDIE 241 172 69 28 19 9 67 48 19
ORLEANS-TOURS 132 79 53 18 11 7 30 20 10
PARIS 149 125 24 10 7 3 21 13 8
POITIERS 88 48 40 12 7 5 23 12 11
POLYNESIE FRANCAISE 12 9 3 2 1 1 6 5 1
REIMS 73 46 27 11 7 4 17 9 8
RENNES 161 92 69 19 12 7 30 15 15
REUNION 144 124 20 21 18 3 30 20 10
STRASBOURG 114 74 40 14 8 6 28 20 8
TOULOUSE 173 110 63 24 15 9 47 32 15
VERSAILLES 281 219 62 27 17 10 76 66 10
SAINT PIERRE ET MIQUELON
POLYNESIE FRANCAISE PEPF
Total 4323 3027 1296 597 417 180 1068 747 321

 

 

CPE Psy EN PE
Total contingent 2023 Dont vivier 1 Dont vivier 2
MAXIMUM
Total contingent 2023 Dont vivier 1 Dont vivier 2
MAXIMUM
Total contingent 2023 Dont vivier 1 Dont vivier 2
MAXIMUM
HORS ACADEMIE 5 3 2 1 0 1
AIX-MARSEILLE 17 15 2 5 4 1 513 349 164
AMIENS 5 3 2 3 2 1 387 302 85
BESANCON 5 2 3 2 1 1 231 166 65
BORDEAUX 9 5 4 5 4 1 465 306 159
CLERMONT-FERRAND 4 2 2 1 1 0 207 118 89
CORSE 2 2 0 1 0 1 91 72 19
CRETEIL 20 18 2 9 7 2 982 754 228
DIJON 7 5 2 2 1 1 290 193 97
GRENOBLE 12 8 4 3 2 1 527 365 162
GUADELOUPE 3 2 1 1 1 0 113 80 33
GUYANE 3 2 1 1 1 0 93 84 9
LILLE 16 12 4 10 8 2 849 660 189
LIMOGES 2 1 1 0 0 0 127 78 49
LYON 12 9 3 4 3 1 515 373 142
MARTINIQUE 2 1 1 1 1 0 126 93 33
MAYOTTE 3 2 1 1 0 1 18 17 1
MONTPELLIER 14 11 3 2 1 1 441 307 134
NANCY-METZ 9 5 4 3 2 1 313 170 143
NANTES 10 6 4 3 2 1 441 302 139
NLE CALEDONIE 0 0 0 0 0 0
NICE 6 3 3 3 2 1 292 167 125
NORMANDIE 12 8 4 5 3 2 615 400 215
ORLEANS-TOURS 8 5 3 3 2 1 275 144 131
PARIS 11 8 3 4 3 1 288 212 76
POITIERS 5 3 2 2 1 1 240 151 89
POLYNESIE FRANCAISE 1 1 0 1 1 0 1 0 1
REIMS 6 4 2 3 2 1 270 213 57
RENNES 10 6 4 3 2 1 296 176 120
REUNION 7 6 1 1 1 0 279 239 40
STRASBOURG 7 4 3 2 2 0 332 211 121
TOULOUSE 10 6 4 4 2 2 352 187 165
VERSAILLES 20 16 4 9 7 2 1081 847 234
SAINT PIERRE ET MIQUELON 1 1
POLYNESIE FRANCAISE PEPF 81 66 15
Total 263 184 79 98 69 29 11132 7802 3330

 

Il n’y a plus de contingentement pour l’accès à l’échelon spécial an 2023. Toutes les personnes ayant 3 ans dans le 4ème échelon seront promues au 01/09/2023.