Comment le Ministère détermine le nombre de promotions à la hors classe ?
Le nombre de promotions à la hors classe à accorder est calculé en appliquant un taux défini par arrêté (en règle générale pour 2 ou 3 ans) au nombre de personnels promouvables au niveau national. Pour la hors classe, est promouvable tout personnel qui compte deux ans d’ancienneté au 9ème échelon au 31/08 de l’année en cours. Il suffit ensuite de multiplier le nombre de promouvables par le taux à appliquer pour déterminer le nombre de promotions à accorder au titre de l’année civile en cours.
Pour 2021 et 2022, tous les corps enseignants, CPE et Psy-En auront un taux de 18% (modification introduite par l’arrêté du 7 mai 2021).
Ce qui donne les contingents suivants au niveau national :
PE | certifiés | PEPS | PLP | CPE | Psy EN | |
Promouvables | 102676 | 47804 | 6584 | 13057 | 2623 | 1841 |
Contingent total | 18482 | 8605 | 1186 | 2531 | 472 | 332 |
Ratio pro/pro | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% |
Et comment s’effectue la répartition du contingent hors classe au niveau local ?
La mécanique est similaire. Le même taux est appliqué au niveau local avec probablement des ajustements en fonction de la moyenne d’âge académique. Pour les PE, le Recteur attribue un quota à chaque département.
Voici la répartition de ces contingents pour cette année au niveau académique :
PE | certifiés | PEPS | PLP | CPE | Psy EN | |
AIX-MARSEILLE | 858 | 398 | 56 | 105 | 24 | 16 |
AMIENS | 581 | 220 | 34 | 73 | 14 | 10 |
BESANCON | 377 | 157 | 23 | 46 | 9 | 6 |
BORDEAUX | 913 | 461 | 61 | 137 | 28 | 17 |
CAEN | 408 | 207 | 33 | 58 | 11 | 8 |
CLERMONT-FERRAND | 374 | 178 | 22 | 48 | 11 | 8 |
CORSE | 91 | 44 | 6 | 11 | 4 | 1 |
CRETEIL | 1 197 | 400 | 52 | 108 | 20 | 21 |
DIJON | 455 | 198 | 31 | 49 | 12 | 8 |
GRENOBLE | 951 | 440 | 65 | 106 | 25 | 14 |
GUADELOUPE | 158 | 79 | 14 | 22 | 4 | 4 |
GUYANE | 97 | 38 | 6 | 15 | 1 | 2 |
LILLE | 1 208 | 537 | 81 | 172 | 29 | 25 |
LIMOGES | 198 | 106 | 15 | 33 | 8 | 4 |
LYON | 873 | 388 | 56 | 102 | 22 | 14 |
MARTINIQUE | 143 | 68 | 9 | 21 | 5 | 3 |
MAYOTTE | 83 | 17 | 2 | 11 | 1 | 1 |
MONTPELLIER | 808 | 414 | 55 | 104 | 21 | 14 |
NANCY-METZ | 713 | 308 | 44 | 85 | 15 | 13 |
NANTES | 851 | 399 | 52 | 109 | 21 | 15 |
NLE CALEDONIE | 17 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
NICE | 584 | 289 | 37 | 68 | 16 | 8 |
ORLEANS-TOURS | 738 | 316 | 44 | 78 | 16 | 12 |
PARIS | 369 | 209 | 19 | 55 | 12 | 10 |
POITIERS | 492 | 262 | 33 | 66 | 14 | 9 |
Polynésie Française | 78 | 36 | 7 | 18 | 2 | 2 |
REIMS | 402 | 168 | 25 | 50 | 10 | 7 |
RENNES | 689 | 389 | 56 | 98 | 19 | 14 |
REUNION | 372 | 177 | 28 | 72 | 10 | 5 |
ROUEN | 538 | 261 | 39 | 72 | 15 | 11 |
STRASBOURG | 539 | 249 | 32 | 75 | 13 | 7 |
TOULOUSE | 852 | 426 | 53 | 123 | 24 | 13 |
VERSAILLES | 1 490 | 536 | 69 | 126 | 28 | 27 |
Hors académie | 213 | 24 | 27 | 8 | 3 | |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 2 | |||||
Total | 18 482 | 8 605 | 1 186 | 2 351 | 472 | 332 |
Les promotions seront annoncée via Iprof.
Si vous n’êtes pas promu.e alors que vous réunissez les conditions d’éligibilité (2 ans dans le 9ème échelon au 01/09/2021), vous pouvez saisir par courrier votre DSDEN ou votre Rectorat dans les 2 mois qui suivent la notification pour effectuer un recours gracieux. L’administration dispose alors d’un délai de 2 mois pour répondre, au-delà duquel votre recours est considéré comme rejeté implicitement.
En cas de rejet notifié ou de rejet implicite, vous disposez d’un délai de 2 mois pour effectuer un recours hiérarchique (auprès du Recteur pour un Dasen ou du ministre pour un Recteur) ou pour saisir le tribunal administratif.