Le décret 2017-786 paru le 07/05/2017 qui a modifié les grilles des personnels enseignants prévoit la mise en oeuvre d’un reclassement PPCR de tous les personnels dans la nouvelle grille. Une note de la Direction des Affaires Financière 2017-0086 précise que les effets seront comptabilisés sur la paie du mois d’octobre.
Puisque les durées des anciens échelons et des nouveaux ne correspondent pas, si un collègue dépasse la durée nécessaire pour obtenir une promotion, il l’obtient immédiatement et la régularisation s’effectuera en octobre. Pour les personnels hors classe, ils seront reclassés à l’échelon inférieur (ou à l’échelon encore inférieur pour les agrégés) mais c’est une simple renumérotation. Il n’y a aucune perte financière.
Le reclassement s’effectue conformément aux tableaux ci-dessous. Pour toute question, vous pouvez nous contacter
RECLASSEMENT PE, PLP, PEPS, CPE, Psy-EN, Certifiés et (Agrégés) CLASSE NORMALE
Les chiffres entre parenthèses dans le tableau ci-dessous correspondent à la grille des agrégés
Echelon détenu avant PPCR au 01/09/2017 | Votre ancienneté dans l’échelon au 01/09/2017 | Nouvel échelon grille PPCR au 01/09/2017 | Conservation de l’ancienneté | Votre nouvel indice au 01/09/2017 | Durée dans votre nouvel échelon | Gain en points d’indice | Traitement net (hors indemnités) |
3 (Stagiaire 2016-2017) | 0 | 3 | – | 440 (497) | 2 ans | 1630 (1840) | |
3 | De 0 à 1 an | 3 | OUI | 440 (497) | 2 ans | 1630 (1840) | |
4 (Stagiaire 2015-2016) | 0 | 4 | – | 453 (534) | 2 ans | 1680 (1980) | |
4 | Moins de 2 ans | 4 | OUI | 453 (534) | 2 ans | 1680 (1980) | |
2 ans et plus | 5 | NON | 466 (569) | 2,5 ans | 13 (35) | 1730 (2110) | |
5 | Moins de 2,5 ans | 5 | OUI | 466 (569) | 2,5 ans | 1730 (2110) | |
2,5 ans et plus | 6 | NON | 478 (604) | 3 ans | 12 (35) | 1775 (2240) | |
6 | Moins de 3 ans | 6 | OUI | 478 (604) | 3 ans | 1775 (2240) | |
3 ans et plus | 7 | NON | 506 (646) | 3 ans | 28 (42) | 1880 (2400) | |
7 | Moins de 3 ans | 7 | OUI | 506 (646) | 3 ans | 1880 (2400) | |
3 ans et plus | 8 | NON | 542 (695) | 3,5 ans | 36 (49) | 2010 (2580) | |
8 | Moins de 3,5 ans | 8 | OUI | 542 (695) | 3,5 ans | 2010 (2580) | |
3,5 ans et plus | 9 | NON | 578 (745) | 4 ans | 36 (50) | 2150 (2760) | |
9 | Moins de 4 ans | 9 | OUI | 578 (745) | 4 ans | 2150 (2760) | |
4 ans et plus | 10 | NON | 620 (791) | 4 ans | 42 (46) | 2300 (2930) | |
10 | Moins de 4 ans | 10 | OUI | 620 (791) | 4 ans | 2300 (2930) | |
4 ans et plus | 11 | NON | 664 (825) | – | 44 (34) | 2460 (3060) | |
11 | 11 | OUI | 664 (825) | – | 2460 (3060) |
RECLASSEMENT PE, PLP, PEPS, CPE, Psy-EN, Certifiés HORS CLASSE
Echelon détenu avant PPCR au 01/09/2017 | Votre ancienneté dans l’échelon au 01/09/2017 | Nouvel échelon grille PPCR au 01/09/2017 | Conservation de l’ancienneté | Votre nouvel indice au 01/09/2017 | Durée dans votre nouvel échelon | Gain en points d’indice | Traitement net (hors indemnités) |
4 | Jusque 2,5 ans | 3 | OUI | 652 | 2,5 ans | 2420 | |
5 | Moins de 2,5 ans | 4 | OUI | 705 | 2,5 ans | 2615 | |
5 | Plus de 2,5 ans | 5 | NON | 751 | 3 ans | 46 | 2790 |
6 | Moins de 3 ans | 5 | OUI | 751 | 3 ans | 2790 | |
6 | 3 ans | 6 | NON | 793 | 3 ans | 2940 | |
7 | – | 6 | OUI | 793 | 3 ans (*) | 2940 |
(*) Le décret paru le 07/05/2017 prévoit qu’un 7ème et dernier échelon sera ajouté à la hors classe au 01/01/2020. Ce dernier échelon sera doté de l’indice 821.
RECLASSEMENT Agrégés HORS CLASSE
Echelon détenu avant PPCR au 01/09/2017 | Votre ancienneté dans l’échelon au 01/09/2017 | Nouvel échelon grille PPCR au 01/09/2017 | Conservation de l’ancienneté | Votre nouvel indice au 01/09/2017 | Durée dans votre nouvel échelon | Gain en points d’indice | Traitement net (hors indemnités) |
4 | Moins de 2 ans | 2 | OUI | 791 | 2,5 ans | 2940 | |
De 2 à 2,5 ans | 3 | NON | 825 | 3 ans | 34 | 3060 | |
5 | Moins de 3 ans | 3 | OUI | 825 | 3 ans | 3060 | |
De 3 à 5 ans | HEA1 | NON | 885 | 1 an | 60 | 3285 | |
HEA1 | 0 à 1 an | HEA1 | OUI | 885 | 1 an | 3285 | |
HEA2 | 0 à 1 an | HEA2 | OUI | 920 | 1 an | 3410 | |
HEA3 | 0 à 1 an | HEA3 | OUI | 967 | 1 an | 3590 |