Voici des dates et liens des circulaires pour de nombreux départements concernant la phase de mouvement complémentaire.
N’hésitez pas à prendre contact avec les militant-e-s CFDT de votre département d’origine… mais aussi du ou des départements que vous visez en cliquant sur ce lien .
Attention: ces dates sont données à titre indicatif… Il est possible que certaines dates évoluent localement d’où l’intérêt de demander un suivi syndical personnalisé auprès de la CFDT éducation formation recherche publiques. Ce tableau sera complété régulièrement en intégrant les nouvelles dates officialisées par les DSDEN.
Informations importantes à retenir-connaître :
Si vous avez participé au mouvement interdépartemental 2026 sans succès, vous pouvez constituer votre dossier pour participer au mouvement complémentaire « ineat / exeat ». La/le DASEN pourra vous accorder l’autorisation de sortie de votre département d’affectation (exeat) à la suite de laquelle vous pourrez solliciter une demande d’intégration (ineat) auprès du directeur académique du département que vous souhaitez. Vous pouvez demander plusieurs départements et vous allez devoir envoyer une demande d’ineat pour chaque département visé.
Article complet de la CFDT sur l’ineat-exeat: ICI + modèles pour vos lettres
Consultez dès maintenant les statistiques Sgen+ des mutations interdépartementales pour évaluer l’attractivité du département que vous souhaitez rejoindre ou la difficulté d’obtenir un exeat pour quitter votre département d’affectation.
Cette page donne une vue d’ensemble des demandes de sorties ou d’entrées par département, à l’occasion du mouvement des professeurs des écoles.
ATTENTION : les chances d’obtentions d’une mutation dépendent simultanément des caractéristiques du département d’origine et du département visé.
Statistiques et barres d’entrées et sorties par département [barème minimum de sortie et d’entrée]
Ici, vous pouvez consulter les statistiques des résultats des mouvements des années précédentes, en fonction du département d’origine et du département visé.
– Combien de professeurs des écoles souhaitent quitter tel département pour tel autre ?
– Combien ont obtenu leur mutation ?
– D’où viennent les collègues qui obtiennent les mutations dans ce département ?
– Où vont les professeurs des écoles qui quittent ce département ?
– Barème minimum pour obtenir une mutation ou une permutation
Calendrier ineat exeat 2026
| Département | Date limite exeat ineat | Exeat Ineat
Liens articles sites locaux |
Recours
Liens articles sites locaux |
| 1 | vendredi 3 avril | Recours Sgen+ | |
| 2 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Recours Sgen+ |
| 3 | vendredi 3 avril | Recours Sgen+ | |
| 4 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Recours Sgen+ |
| 5 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Recours Sgen+ |
| 6 | vendredi 3 avril | Recours Sgen+ | |
| 7 | vendredi 3 avril | Recours Sgen+ | |
| 8 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Recours Sgen+ |
| 9 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Recours Sgen+ |
| 10 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Recours Sgen+ |
| 11 | vendredi 3 avril | Recours Sgen+ | |
| 12 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Recours Sgen+ |
| 13 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Recours Sgen+ |
| 14 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Recours Sgen+ |
| 15 | vendredi 3 avril | Recours Sgen+ | |
| 16 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Recours Sgen+ |
| 17 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Recours Sgen+ |
| 18 | vendredi 3 avril | Article Exeat Ineat | Article Recours |
| 19 | vendredi 3 avril | Recours Sgen+ | |
| 2A | vendredi 3 avril | Recours Sgen+ | |
| 2B | vendredi 3 avril | Recours Sgen+ | |
| 21 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Recours Sgen+ |
| 22 | vendredi 3 avril | Article Exeat Ineat | Recours Sgen+ |
| 23 | vendredi 3 avril | Recours Sgen+ | |
| 24 | vendredi 3 avril | Exeat ineat | Recours |
| 25 | vendredi 3 avril | Recours Sgen+ | |
| 26 | vendredi 3 avril | Recours Sgen+ | |
| 27 | vendredi 3 avril | Recours Sgen+ | |
| 28 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Recours Sgen+ |
| 29 | vendredi 3 avril | Article Exeat Ineat | Recours Sgen+ |
| 30 | vendredi 3 avril | Recours Sgen+ | |
| 31 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Recours Sgen+ |
| 32 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Recours Sgen+ |
| 33 | vendredi 3 avril | Exeat ineat | Recours |
| 34 | vendredi 3 avril | Recours Sgen+ | |
| 35 | vendredi 3 avril | Article Exeat Ineat | Recours Sgen+ |
| 36 | vendredi 3 avril | Article Exeat Ineat | Article Recours |
| 37 | vendredi 3 avril | Article Exeat Ineat | Article Recours |
| 38 | vendredi 3 avril | Note départementale | Recours Sgen+ |
| 39 | vendredi 3 avril | Recours Sgen+ | |
| 40 | vendredi 3 avril | Exeat ineat | Recours |
| 41 | vendredi 3 avril | Article Exeat Ineat | Article Recours |
| 42 | vendredi 3 avril | Recours Sgen+ | |
| 43 | vendredi 3 avril | Recours Sgen+ | |
| 44 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Recours Sgen+ |
| 45 | vendredi 3 avril | Article Exeat Ineat | Article Recours |
| 46 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Recours Sgen+ |
| 47 | vendredi 3 avril | Exeat ineat | Les infos dans nos articles. |
| 48 | vendredi 3 avril | Recours Sgen+ | |
| 49 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Recours Sgen+ |
| 50 | vendredi 3 avril | Recours Sgen+ | |
| 51 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Recours Sgen+ |
| 52 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Recours Sgen+ |
| 53 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Recours Sgen+ |
| 54 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Recours Sgen+ |
| 55 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Circulaire – formulaire |
| 56 | vendredi 3 avril | Article Exeat Ineat | |
| 57 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Circulaire – formulaire |
| 58 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Recours Sgen+ |
| 59 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat
Le dossier DSDEN |
Recours Sgen+ |
| 60 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Recours Sgen+ |
| 61 | vendredi 3 avril | Recours Sgen+ | |
| 62 | vendredi 3 avril | Exat ineat | Recours Sgen+ |
| 63 | vendredi 3 avril | Formulaire-EXEAT-INEAT | Recours Sgen+ |
| 64 | vendredi 3 avril | Exeat ineat | Recours |
| 65 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Recours Sgen+ |
| 66 | vendredi 3 avril | Recours Sgen+ | |
| 67 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Recours Sgen+ |
| 68 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Recours Sgen+ |
| 69 | vendredi 3 avril | Circulaire ineat exeat 2026 | Recours Sgen+ |
| 70 | vendredi 3 avril | Recours Sgen+ | |
| 71 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Recours Sgen+ |
| 72 | vendredi 3 avril | Exeat ineat | Recours Sgen+ |
| 73 | vendredi 3 avril | Recours Sgen+ | |
| 74 | vendredi 3 avril | Circulaire ineat exeat 74 | Recours Sgen+ |
| 75 | vendredi 3 avril | Circulaire | Recours Sgen+ |
| 76 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Recours Sgen+ |
| 77 | vendredi 3 avril | Note de service | Recours Sgen+ |
| 78 | vendredi 3 avril | Recours Sgen+ | |
| 79 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Recours Sgen+ |
| 80 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Recours Sgen+ |
| 81 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Recours Sgen+ |
| 82 | vendredi 3 avril | Recours Sgen+ | |
| 83 | vendredi 3 avril | ||
| 84 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Circulaire – formulaire |
| 85 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Recours Sgen+ |
| 86 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Circulaire – formulaire |
| 87 | vendredi 3 avril | Recours Sgen+ | |
| 88 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Recours Sgen+ |
| 89 | vendredi 3 avril | Exeat Ineat | Note de service – pièces justificatives – bonification handicap transmettre à la DSDEN 89, pôle 1er degré. |
| 90 | vendredi 3 avril | Recours Sgen+ | |
| 91 | vendredi 3 avril | Recours Sgen+ | |
| 92 | vendredi 3 avril | Le dossier | |
| 93 | vendredi 3 avril | Circulaire | |
| 94 | vendredi 3 avril | Circulaire – Formulaire – Formulaire CIMM | |
| 95 | vendredi 3 avril | Recours Sgen+ | |
| 971 | vendredi 3 avril | Recours Sgen+Recours Sgen+ | |
| 972 | vendredi 3 avril | Recours Sgen+ | |
| 973 | vendredi 3 avril | Recours Sgen+ | |
| 974 | vendredi 3 avril | Recours Sgen+ | |
| 976 | vendredi 3 avril |


