Non titulairesRémunération

Prime d’attractivité : contractuels enseignants

La prime d’attractivité des contractuel.le.s à été augmentée à compter de juillet 2024 pour les plus basses rémunérations.

Elle est versée mensuellement. Contrairement aux titulaires, son montant dépend de l’indice de rémunération.

PRIME D’ATTRACTIVITÉ – CONTRACTUELS ENSEIGNANTS

 

Indices
Montant annuel – en brut Montant mensuel– en net
Inférieur ou égal à 371 1500 € 113,09 €
De 372 à 388 1400 € 105,55 €
389 1350 € 101,78 €
De 390 à 410 1300 € 98,01 €
411 1250 € 94,24 €
de 412 à 431 1200 € 90,47 €
432 1150 € 86,70 €
De 433 à 498 1100 € 82,93 €
499 1050 € 79,16 €
500 1000 € 75,39 €
501 950 € 71,62 €
502 900 € 67,85 €
503 850€ 64,08 €
504 800 € 60,31 €
505 750 € 56,54 €
Supérieur ou égal à 506 700 € 52,77 €