Au 1er janvier 2024, tous les agents publics, fonctionnaires comme contractuels, se verront attribuer 5 points d’indice majoré par échelon. Les grilles indiciaires sont modifiées de plein droit à cette date et l’IM minimum de traitement passera de 361 à 366.
Cette mise à jour résulte des annonces faites lors de la réunion du 12 juin 2023 sur les mesures salariales 2023 et du décret n° 2023-519 du 28 juin 2023
En pratique, la revalorisation représente une augmentation de 24,61 € brut (19,53 € net) par mois par agent, à partir de la paie de janvier 2024. Le gain sur 1 an, est de 234,36 € net.
La grille des Techniciens devient :
TECH (B1 : premier grade) | |||
Echelon | INM | Brut (€) | Durée |
13ème | 508 | 2 501,00 € | Terminal |
12ème | 482 | 2 373,00 € | 4 ans |
11ème | 462 | 2 274,00 € | 3 ans |
10ème | 446 | 2 196,00 € | 3 ans |
9ème | 436 | 2 146,00 € | 3 ans |
8ème | 420 | 2 068,00 € | 3 ans |
7ème | 401 | 1 974,00 € | 2 ans |
6ème | 386 | 1 900,00 € | 2 ans |
5ème | 377 | 1 856,00 € | 2 ans |
4ème | 376 | 1 851,00 € | 1 an |
3ème | 375 | 1 846,00 € | 1 an |
2ème | 374 | 1 841,00 € | 1 an |
1er | 373 | 1 836,00 € | 1 an |
TECH Classe Supérieure (B2 : deuxième grade) |
|||
Echelon | INM | Brut (€) | Durée |
12ème | 539 | 2 653,00 € | Terminal |
11ème | 509 | 2 506,00 € | 4 ans |
10ème | 485 | 2 388,00 € | 3 ans |
9ème | 466 | 2 294,00 € | 3 ans |
8ème | 457 | 2 250,00 € | 3 ans |
7ème | 441 | 2 171,00 € | 3 ans |
6ème | 421 | 2 072,00 € | 2 ans |
5ème | 406 | 1 999,00 € | 2 ans |
4ème | 395 | 1 944,00 € | 2 ans |
3ème | 384 | 1 890,00 € | 2 ans |
2ème | 377 | 1 856,00 € | 1 an |
1er | 376 | 1 851,00 € | 1 an |
TECH Classe Exceptionnelle (B3 : troisième grade) |
|||
Echelon | INM | Brut (€) | Durée |
11ème | 592 | 2 914,00 € | Terminal |
10ème | 574 | 2 826,00 € | 3 ans |
9ème | 556 | 2 737,00 € | 3 ans |
8ème | 539 | 2 653,00 € | 3 ans |
7ème | 513 | 2 525,00 € | 3 ans |
6ème | 489 | 2 407,00 € | 3 ans |
5ème | 470 | 2 314,00 € | 2 ans |
4ème | 446 | 2 196,00 € | 2 ans |
3ème | 424 | 2 087,00 € | 2 ans |
2ème | 409 | 2 013,00 € | 2 ans |
1er | 397 | 1 954,00 € | 1 an |