Solde de la revalorisation PPCR, quelle incidence salariale au 1er janvier 2020 ?
PPCR transforme une partie des primes en points d’indice, et ce pour toutes les catégories de fonctionnaires. Le Sgen-CFDT vous détaille l’impact de cette mesure sur votre rémunération, échelon par échelon au 1er janvier 2020.
Classe normale :
Echelon au 1er janvier 2020 | Revalorisation indiciaire « transfert primes-points » au 1er janvier 2020 | Impact sur la rémunération En brut par mois – en net par mois et par an |
1er échelon | +2 points | +9€ / 7,2€ par mois soit 86€ par an |
2ème échelon | 0 point | 0€ |
3ème échelon | +3 points | +14€ / 11,2€ par mois soit 134€ par an |
4ème échelon | +3 points | +14€ / 11,2€ par mois soit 134€ par an |
5ème échelon | +5 points | +23€ / 18,4€ par mois soir 221€ par an |
6ème échelon | +9 points | +42€ / 33,6€ par mois soit 403€ par an |
7ème échelon | +8 points | +37€ / 29,6€ par mois soit 355€ par an |
8ème échelon | +10 points | +47€ / 37,6€ par mois soit 451€ par an |
9ème échelon | +7 points | +33€ / 26,4€ par mois soit 317€ par an |
10ème échelon | +4 points | +19€ / 15,2€ par mois soit 182€ par an |
11ème échelon | +4 points | +19€ / 15,2€ par mois soit 182€ par an |
Hors prélèvements obligatoires + MGEN et hors hausse de la cotisation « pension civile ».
Hors classe :
1er échelon | +15 points | +70€ / 56€ par mois soit 672€ par an |
2ème échelon | +8 points | +37€ / 29,6€ par mois soit 355€ par an |
3ème échelon | +11 points | +51€ / 40,8€ par mois soit 490€ par an |
4ème échelon | +5 points | +23€ / 18,4€ par mois soir 221€ par an |
5ème échelon | +7 points | +33€ / 26,4€ par mois soit 317€ par an |
6ème échelon | +8 points | +37€ / 29,6€ par mois soit 355€ par an |
Hors prélèvements obligatoires + MGEN et hors hausse de la cotisation « pension civile ».