Par arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en date du 1er avril 2022, le nombre total de postes offerts aux concours de recrutement de professeurs des écoles au titre de l’année 2022, fixé à 9888 (9 899 postes en 2021 – 0,1%), est réparti :
– concours externe : 8 323 postes (8 684 postes en 2021) ;
– concours externe spécial : 183 (190 postes en 2021) ;
– troisième concours : 930 postes (689 postes en 2021) ;
– second concours interne : 424 postes (303 postes en 2021) ;
– second concours interne spécial : 28 postes (24 postes en 2021).
La répartition académique des postes à pourvoir au concours externe et au concours externe spécial de recrutement de professeurs des écoles au titre de l’année 2022 est fixée ainsi qu’il suit :
ACADEMIES | POSTES OFFERTS AU CONCOURS EXTERNE |
Différentiel 2022-2021
Postes / % |
POSTES OFFERTS AU CONCOURS EXTERNE SPECIAL |
AIX-MARSEILLE | 395 | 420 / -6,32% | |
AMIENS | 256 | 275 / -7,4% | |
BESANCON | 124 | 140 / -12,9% | |
BORDEAUX | 242 | 226 / +6,6% | 25 |
CAEN | 86 | 115 / -33,7% | |
CLERMONT-FERRAND | 78 | 95 / -21,8% | |
CORSE | 20 | 27 / -35% | 20 |
CRETEIL | 1079 | 1 420 / -31,6% | |
DIJON | 172 | 210 / -22,1% | |
GRENOBLE | 406 | 363 / +10,6% | |
GUADELOUPE | 32 | 50 / -56,25% | 5 |
GUYANE | 172 | 172 / 0% | 5 |
LILLE | 535 | 510 / -4,7% | |
LIMOGES | 58 | 54 / +6,9% | |
LYON | 470 | 460 / +2,1% | |
MARTINIQUE | 31 | 32 / -3,2% | 15 |
MAYOTTE | 160 | 160 / 0% | 12 |
MONTPELLIER | 254 | 225 / +11,4% | 1 |
NANCY-METZ | 264 | 270 / -2,3% | 3 |
NANTES | 216 | 204 / +5,55% | 1 |
NICE | 215 | 190 / +11,6% | |
ORLEANS-TOURS | 272 | 310 / -14% | |
PARIS | 219 | 202 / +7,8% | |
POITIERS | 133 | 130 / +2,3% | |
REIMS | 154 | 162 / -5,2% | |
RENNES | 137 | 130 / +5,1% | 32 |
REUNION | 153 | 150 / +2% | 1 |
ROUEN | 165 | 213 / -29,1% | |
STRASBOURG | 149 | 170 / -14,1% | 53 |
TOULOUSE | 246 | 191 / +22,4% | 10 |
VERSAILLES | 1430 | 1 408 / +1,5% |
La répartition académique des postes à pourvoir au troisième concours de recrutement de professeurs des écoles au titre de l’année 2022 est fixée ainsi qu’il suit :
ACADEMIES | POSTES OFFERTS AU 3e CONCOURS |
AIX-MARSEILLE | 18 |
AMIENS | 14 |
BESANCON | 4 |
BORDEAUX | 15 |
CAEN | 2 |
CLERMONT-FERRAND | 5 |
CORSE | 3 |
CRETEIL | 415 |
DIJON | 13 |
GRENOBLE | 17 |
GUADELOUPE | 4 |
GUYANE | 15 |
LILLE | 20 |
LIMOGES | 2 |
LYON | 25 |
MARTINIQUE | 1 |
MONTPELLIER | 36 |
NANCY-METZ | 19 |
NANTES | 22 |
NICE | 24 |
ORLEANS-TOURS | 18 |
PARIS | 6 |
POITIERS | 15 |
REIMS | 5 |
RENNES | 15 |
REUNION | 33 |
ROUEN | 4 |
STRASBOURG | 30 |
TOULOUSE | 0 |
VERSAILLES | 140 |
La répartition académique des postes à pourvoir au second concours interne et au second concours interne spécial de recrutement de professeurs des écoles au titre de l’année 2022 est fixée ainsi :
ACADEMIES | POSTES OFFERTS AU SECOND CONCOURS INTERNE |
POSTES OFFERTS AU SECOND CONCOURS INTERNE SPECIAL |
BESANCON | 4 | |
BORDEAUX | 10 | 3 |
CAEN | 2 | |
CLERMONT-FERRAND | 7 | |
CORSE | 1 | 1 |
CRETEIL | 171 | |
DIJON | 5 | |
GRENOBLE | 7 | |
GUADELOUPE | 4 | |
GUYANE | 63 | |
LYON | 10 | |
MARTINIQUE | 2 | 1 |
MAYOTTE | 25 | |
MONTPELLIER | 14 | |
NANCY-METZ | 3 | |
NICE | 14 | |
ORLEANS-TOURS | 9 | |
PARIS | 3 | |
POITIERS | 7 | |
RENNES | 6 | |
REUNION | 8 | |
STRASBOURG | 17 | |
TOULOUSE | 4 | |
VERSAILLES | 30 |