Le tableau ci-dessous recense les principales indemnités et primes possibles dans le 1er degré; elles sont liées à des postes spécifiques, à des missions effectuées ou à la détention d’une certificationLeur montant s’ajoute au traitement; il peut être versé en une ou plusieurs fois. Les contractuels bénéficient de certaines d’entre elles, au même titre que les titulaires.
Nature de l’indemnité | Montant annuel brut | Montant mensuel net | Contractuel.le. bénéficiaire |
Enseignement | |||
Indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISAE) | 2 550 € | 192,25 € | Oui |
– PsyEN EDA | 3 338,16 € | 251,67 € | |
Indemnité Rep | 1 734 € | 130,73 € | Oui |
Indemnité Rep+ | 5 114 € part fixe 702 € part variable |
385,55 € 52,92 € |
Oui |
Direction | |||
https://sgenplus.cfdt.fr/article/indemnites-bonifications-direction-ecole/ | |||
Formation | |||
Indemnité de fonction de maître formateur ou chargé du tutorat des stagiaires | 1 250 € | 94,24 € | |
Indemnité de fonction pour les formateurs académiques | 1 509 € | 113,77 € | Oui |
Indemnité de tutorat pour : | Oui | ||
– Stage d’observation ou de pratique accompagnée (Sopa) M1 | 150 €/étudiant | ||
– Étudiant Meef en M2 | 300 €/étudiant | ||
– Contractuel (2 maximum) | 800 €/tutoré | ||
Indemnité de fonction de conseiller pédagogique | 3 850 € | 290,26 € | |
Indemnité d’enseignement en milieu pénitentiaire : | 4 130,63 € | 311,41 € | Oui |
Conseiller Formation Continue | 10 086,08 € | 760,40 € | |
Formation spécialisée | |||
Indemnité d’enseignement dans ERPD, au CNED, en classe relais collège | 1 632,61 € | 123,08 | |
Indemnité pour les enseignants exerçant en SEGPA, EREA, ULIS collège ou lycée, ESMS et DACS | 1 765 € | 133,07 € | |
Indemnité de fonctions particulières pour les enseignants titulaire du CAPA-Sh ou du CAPPEI | 873,75 € | 65,87 € | |
Remplacement | |||
Indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) | https://sgenplus.cfdt.fr/article/taux-issr/ | ||
Divers | |||
Prime d’entrée dans le métier Prime spéciale d’installation |
https://sgenplus.cfdt.fr/article/primes-aides-entree-dans-le-metier/ | ||
Indemnité Mission de Lutte contre le décrochage Scolaire | 844,19 € | 63,44 € |