A ce jour, différents arrêtés ont fixé à 77 le nombre de postes offerts aux examens professionnels 2024 pour les personnels des bibliothèques. Concernant les concours, le nombre de postes offerts en interne et externe est de 59 actuellement. Ci-dessous la répartition par corps.
Concours des bibliothèques
Grades | Nombre de postes offerts pour 2019 | Nombre de postes offerts pour 2020 | Nombre de postes offerts pour 2021 | Nombre de postes offerts pour 2022 | Nombre de postes offerts pour 2023 | Nombre de postes offerts pour 2024 | ||
Magasinier | sans concours | 31 | 6 | 30 | 23 | 35 | ||
principal 2ème classe | concours interne | 9 | – | 9 | 9 | |||
concours externe | 18 | – | 17 | 17 | ||||
BIBAS | classe normale | concours interne | 9 | 6 | 12 | 10 | 13 | 8 |
concours externe | 11 | 9 | 18 | 15 | 19 | 12 | ||
classe supérieure | concours interne | 2 | 2 | – | 3 | – | 3 | |
concours externe | 3 | 3 | – | 4 | – | 4 | ||
examen professionnel | 19 | 18 | 20 | 32 | 31 | 29 | ||
classe exceptionnelle | examen professionnel | 29 | 25 | 25 | 33 | 33 | 32 | |
Bibliothécaire | concours interne | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
concours externe | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 11 | ||
concours externe spécial* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
hors-classe | examen professionnel | 20 | 13 | 17 | 18 | 16 | ||
Conservateur | concours interne | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
concours externe | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
concours externe spécial* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
*nous vous rappelons que le concours externe spécial de conservateur d’État et de bibliothécaire sont réservés aux titulaires d’un doctorat ou justifiant de qualifications au moins équivalentes
La calendrier prévisionnel pour 2024 a été publié ICI.
Pour connaître vos notes aux épreuves, vous devez vous munir de votre numéro d’inscription.
Vous souhaitez de plus amples renseignements, consulter les meilleures copies… : s’inscrire aux concours et examens prof. des bibliothèques