Au 1er janvier 2024, tous les agents publics, fonctionnaires comme contractuels, se verront attribuer 5 points d’indice majoré par échelon. Les grilles indiciaires sont modifiées de plein droit à cette date et l’IM minimum de traitement passe à 366 contre 361 précédemment.
Cette mise à jour résulte des annonces faites lors de la réunion du 12 juin 2023 sur les mesures salariales 2023 et du décret n° 2023-519 du 28 juin 2023
En pratique, la revalorisation représente une augmentation de 24,61 € brut (19,53 € net) par mois par agent, à partir de la paie de janvier 2024. Le gain sur 1 an, est de 234,36 € net.
La grille des adjoints techniques devient :
Adjoint Technique de recherche et de formation (C1 : premier grade) | |||
Echelon | INM | Brut (€) | Durée |
11ème | 387 | 1905 | Terminal |
10ème | 377 | 1856 | 4 ans |
9ème | 376 | 1851 | 3 ans |
8ème | 373 | 1836 | 3 ans |
7ème | 372 | 1831 | 3 ans |
6ème | 371 | 1826 | 1 an |
5ème | 370 | 1821 | 1 an |
4ème | 369 | 1817 | 1 an |
3ème | 368 | 1812 | 1 an |
2ème | 367 | 1807 | 1 an |
1er | 366 | 1802 | 1 an |
Adjoint Technique Principal 2eme Classe – (C2 : deuxième grade) | |||
Echelon | INM | Brut (€) | Durée |
12ème | 425 | 2092 | Terminal |
11ème | 417 | 2053 | 4 ans |
10ème | 409 | 2013 | 3 ans |
9ème | 397 | 1954 | 3 ans |
8ème | 385 | 1895 | 2 ans |
7ème | 377 | 1856 | 2 ans |
6ème | 376 | 1851 | 1 an |
5ème | 374 | 1841 | 1 an |
4ème | 373 | 1836 | 1 an |
3ème | 370 | 1821 | 1 an |
2ème | 369 | 1817 | 1 an |
1er | 367 | 1807 | 1 an |
Adjoint Technique Principal 1er Classe (C3 : troisième grade) |
|||
Echelon | INM | Brut (€) | Durée |
10ème | 478 | 2353 | Terminal |
9ème | 455 | 2240 | 3 ans |
8ème | 435 | 2141 | 3 ans |
7ème | 420 | 2068 | 3 ans |
6ème | 408 | 2008 | 2 ans |
5ème | 398 | 1959 | 2 ans |
4ème | 385 | 1895 | 2 ans |
3ème | 376 | 1851 | 2 ans |
2ème | 375 | 1846 | 1 an |
1er | 373 | 1836 | 1 an |