Par arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, le nombre total de postes offerts aux concours de recrutement de professeurs des écoles au titre de l’année 2025, fixé à 9832 (9885 en 2024) est réparti :
– concours externe : 8102 postes (7 917 postes en 2024) ;
– concours externe spécial (langues régionales) : 174 postes (162 postes en 2024) ;
– troisième concours : 1027 postes (1199 postes en 2024) ;
– second concours interne : 502 postes (581 postes en 2024) ;
– second concours interne spécial : 27 postes (26 postes en 2024).
– premiers concours internes : 15 pour la Polynésie française.
– par ailleurs, 200 postes dans l’académie de Créteil, 50 postes dans l’académie de la Guyane et 120 postes dans l’académie de Versailles sont offerts aux concours interne exceptionnel, ainsi que 250 postes pour Créteil et 250 postes pour Versailles à la session supplémentaire du concours externe.
La répartition académique des postes à pourvoir au concours externe et au concours externe spécial de recrutement de professeurs des écoles au titre de l’année 2025 est fixée ainsi qu’il suit :
ACADÉMIES | POSTES 2025 OFFERTS AU CONCOURS EXTERNE | Rappel Postes 2024 | Différentiel 2024-2025 | POSTES OFFERTS AU CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL (LANGUES RÉGIONALES) |
AIX-MARSEILLE | 421 | 385 | 9,35% | |
AMIENS | 267 | 220 | 21,36% | |
BESANÇON | 159 | 134 | 18,66% | |
BORDEAUX | 337 | 256 | 31,64% | 30 |
CLERMONT-FERRAND | 102 | 78 | 30,77% | |
CORSE | 20 | 20 | 0,00% | 22 |
CRETEIL | 869 | 1037 | -16,20% | |
DIJON | 182 | 154 | 18,18% | |
GRENOBLE | 435 | 338 | 28,70% | |
GUADELOUPE | 26 | 24 | 8,33% | 3 |
GUYANE | 110 | 152 | -27,63% | 3 |
LILLE | 448 | 515 | -13,01% | |
LIMOGES | 70 | 72 | -2,78% | |
LYON | 362 | 435 | -16,78% | |
MARTINIQUE | 19 | 19 | 0,00% | 1 |
MAYOTTE | 115 | 114 | 0,88% | |
MONTPELLIER | 274 | 271 | 1,11% | 12 |
NANCY-METZ | 316 | 264 | 19,70% | 1 |
NANTES | 237 | 173 | 36,99% | 3 |
NICE | 320 | 274 | 16,79% | 1 |
NORMANDIE | 420 | 318 | 32,08% | |
ORLEANS-TOURS | 345 | 266 | 29,70% | |
PARIS | 236 | 215 | 9,77% | |
POITIERS | 136 | 131 | 3,82% | |
REIMS | 136 | 129 | 5,43% | |
RENNES | 137 | 112 | 22,32% | 35 |
REUNION | 120 | 133 | -9,77% | 2 |
STRASBOURG | 190 | 135 | 40,74% | 50 |
TOULOUSE | 333 | 313 | 6,39% | 11 |
VERSAILLES | 960 | 1230 | -21,95% |
La répartition académique des postes à pourvoir au troisième concours de recrutement de professeurs des écoles au titre de l’année 2025 est fixée ainsi qu’il suit :
ACADÉMIES | POSTES OFFERTS AU 3E CONCOURS |
AIX-MARSEILLE | 20 |
AMIENS | 26 |
BESANÇON | 7 |
BORDEAUX | 34 |
CLERMONT-FERRAND | 10 |
CORSE | 6 |
CRÉTEIL | 238 |
DIJON | 24 |
GRENOBLE | 63 |
GUADELOUPE | 4 |
GUYANE | 10 |
LILLE | 26 |
LIMOGES | 3 |
LYON | 38 |
MARTINIQUE | 3 |
MONTPELLIER | 39 |
NANCY-METZ | 28 |
NANTES | 30 |
NICE | 65 |
NORMANDIE | 20 |
ORLÉANS-TOURS | 32 |
PARIS | 19 |
POITIERS | 18 |
REIMS | 15 |
RENNES | 10 |
RÉUNION | 25 |
STRASBOURG | 40 |
TOULOUSE | 6 |
VERSAILLES | 168 |
La répartition académique des postes à pourvoir au premier concours interne, au second concours interne et au second concours interne spécial de recrutement de professeurs des écoles au titre de l’année 2025 est fixée ainsi :
ACADEMIES | POSTES OFFERTS AU SECOND CONCOURS INTERNE |
POSTES OFFERTS AU SECOND CONCOURS INTERNE SPECIAL |
AMIENS | 20 | |
BESANCON | 3 | |
BORDEAUX | 20 | 2 |
CLERMONT-FERRAND | 8 | |
CORSE | 1 | 1 |
CRETEIL | 93 | |
DIJON | 8 | |
GRENOBLE | 18 | |
GUADELOUPE | 2 | |
GUYANE | 71 | |
LILLE | 13 | |
LYON | 17 | |
MARTINIQUE | 2 | |
MAYOTTE | 50 | |
MONTPELLIER | 14 | |
NANCY-METZ | 8 | |
NICE | 19 | |
NORMANDIE | 5 | |
ORLEANS-TOURS | 24 | |
PARIS | 5 | |
POITIERS | 6 | |
POLYNESIE | 7 | |
REIMS | 4 | 3 |
RENNES | 8 | |
REUNION | 20 | |
STRASBOURG | 4 | 1 |
TOULOUSE | 72 | |
VERSAILLES |