Le ministère fixe les taux de promotion pour déterminer le nombre maximum d’avancements de grade pouvant être prononcés au titre de l’année 2026 dans le corps des bibliothèques.
Un arrêté définit ces taux chaque année ou sur plusieurs années.
Le taux de promotion exprime le pourcentage d’agents remplissant les conditions d’avancement de grade que l’administration peut promouvoir.
La tendance pour 2026 met en évidence une baisse des taux de promotion comme dans toutes les filières BIATSS.
Taux de promotion de 2023 et 2026
Corps & Grade | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Conservateur en Chef | 15 % | 15 % | 16 % | 16 % | 16 % | NC |
Bibliothécaire Hors classe | 9 % | 11 % | 11% | 11 % | 11 % | NC |
Bibliothécaire Assistant Spécialisé – classe supérieure | 11 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 16 % |
Bibliothécaire Assistant Spécialisé – classe exceptionnelle | 10 % | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % | 13 % |
Magasinier Principal – 2ème classe | 23 % | 28 % | 28 % | 28 % | 28 % | 26 % |
Magasinier Principal – 1ère classe | 8,5 % | 16,5 % | 16,5 % | 16,5 % | 16,5 % | 15 % |
Vous souhaitez prendre connaissance du rapport sur les promotions et la mobilité dans la filière des bibliothèques : rapport de l’IGB