Les taux de promotion permettent de déterminer le nombre maximum des avancements de grade pouvant être prononcés au titre des années 2023 à 2025 dans le corps des bibliothèques. Ils sont définis de manière annuelle ou pluriannuelle par arrêté.
Le taux de promotion correspond au pourcentage de l’effectif des agents remplissant les conditions pour un avancement de grade qui pourront être promus.
Taux de promotion de 2023 et 2025
Corps & Grade | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Conservateur en Chef | 14 % | 15 % | 15 % | 15 % | NC | NC | 16 % |
Bibliothécaire Hors classe | 10 % | 7 % | 9 % | 11 % | 11% | 11 % | 11 % |
Bibliothécaire Assistant Spécialisé – classe supérieure | 12 % | 11 % | 11 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % |
Bibliothécaire Assistant Spécialisé – classe exceptionnelle | 11 % | 10 % | 10 % | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % |
Magasinier Principal – 2ème classe | 25 % | 25 % | 23 % | 28 % | 28 % | 28 % | 28 % |
Magasinier Principal – 1ère classe | 7 % | 7 % | 8,5 % | 16,5 % | 16,5 % | 16,5 % | 16,5 % |
Vous souhaitez prendre connaissance du rapport sur les promotions et la mobilité dans la filière des bibliothèques : rapport de l’IGB