Comment le Ministère détermine le nombre de promotions à la hors classe ?
Le nombre de promotions à la hors classe à accorder est calculé en appliquant un taux défini par arrêté (en règle générale pour 2 ou 3 ans) au nombre de personnels promouvables au niveau national. Pour la hors classe, est promouvable tout personnel qui compte deux ans d’ancienneté au 9ème échelon au 31/08 de l’année en cours. Il suffit ensuite de multiplier le nombre de promouvables par le taux à appliquer pour déterminer le nombre de promotions à accorder au titre de l’année civile en cours.
Pour 2026, tous les corps enseignants ont un taux de 23%. D’après les calculs ministériels, la progression du taux aura permis de promouvoir 15000 collègues en plus en 3 ans.
Ce qui donne les contingents suivants au niveau national :
| PE | Agrégés | Certifiés | PEPS | PLP | CPE | Psy EN | |
| Promouvables | 71 483 | 13 323 | 35 900 | 4 080 | 9 926 | 1 676 | 1 059 |
| Contingent total | 16 441 | 3 064 | 8 257 | 938 | 2 283 | 385 | 244 |
| Ratio pro/pro | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
Et comment s’effectue la répartition du contingent hors classe au niveau local ?
La mécanique est similaire. Le même taux est appliqué au niveau local avec probablement des ajustements en fonction de la moyenne d’âge académique. Pour les PE, le Recteur attribue un quota à chaque département.
Voici la répartition de ces contingents pour cette année au niveau académique :
| Hors classe | |||||||
| PE | Agrégés | Certifiés | PEPS | PLP | CPE | Psy EN | |
| AIX-MARSEILLE | 742 | 135 | 381 | 41 | 102 | 17 | 11 |
| AMIENS | 523 | 58 | 234 | 29 | 71 | 10 | 8 |
| BESANÇON | 312 | 52 | 157 | 18 | 41 | 8 | 5 |
| BORDEAUX | 830 | 149 | 428 | 51 | 129 | 22 | 15 |
| CLERMONT-FERRAND | 331 | 51 | 170 | 17 | 42 | 9 | 6 |
| CORSE | 73 | 11 | 40 | 5 | 9 | 2 | 1 |
| CRÉTEIL | 1 094 | 190 | 426 | 45 | 133 | 20 | 13 |
| DIJON | 417 | 55 | 186 | 25 | 46 | 10 | 6 |
| GRENOBLE | 854 | 175 | 424 | 52 | 103 | 19 | 8 |
| GUADELOUPE | 148 | 16 | 80 | 10 | 27 | 5 | 3 |
| GUYANE | 104 | 6 | 39 | 4 | 23 | 2 | 0 |
| LILLE | 1 100 | 145 | 472 | 56 | 155 | 21 | 19 |
| LIMOGES | 178 | 32 | 104 | 11 | 28 | 7 | 3 |
| LYON | 814 | 192 | 376 | 44 | 99 | 16 | 9 |
| MARTINIQUE | 123 | 9 | 69 | 6 | 27 | 4 | 2 |
| MAYOTTE | 102 | 2 | 12 | 2 | 10 | 1 | 0 |
| MONTPELLIER | 703 | 142 | 387 | 43 | 94 | 19 | 10 |
| NANCY-METZ | 636 | 94 | 287 | 29 | 79 | 13 | 9 |
| NANTES | 763 | 123 | 388 | 47 | 106 | 17 | 12 |
| NOUVELLE CALÉDONIE | 0 | 6 | 13 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| NICE | 503 | 98 | 295 | 30 | 69 | 13 | 7 |
| NORMANDIE | 833 | 125 | 433 | 57 | 116 | 21 | 13 |
| ORLEANS-TOURS | 653 | 94 | 316 | 35 | 83 | 14 | 8 |
| PARIS | 319 | 184 | 179 | 14 | 46 | 9 | 8 |
| POITIERS | 436 | 63 | 233 | 26 | 55 | 11 | 6 |
| POLYNÉSIE FRANÇAISE | 2 | 7 | 39 | 4 | 19 | 2 | 3 |
| REIMS | 349 | 45 | 154 | 22 | 47 | 8 | 4 |
| RENNES | 602 | 111 | 331 | 42 | 85 | 15 | 11 |
| RÉUNION | 333 | 46 | 180 | 19 | 80 | 9 | 4 |
| STRASBOURG | 474 | 108 | 244 | 24 | 69 | 10 | 6 |
| TOULOUSE | 734 | 153 | 408 | 46 | 112 | 17 | 11 |
| VERSAILLES | 1 356 | 281 | 545 | 57 | 141 | 24 | 19 |
| HORS ACADÉMIE | 0 | 106 | 227 | 23 | 31 | 9 | 4 |
| SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Total |
16 441 | 3 064 | 8 257 | 938 | 2 283 | 385 | 244 |
|
Promouvables |
71 483 | 13 323 | 35 900 | 4 080 | 9 926 | 1 676 | 1 059 |
| Femmes | 85% | 56% | 67% | 42% | 47% | 78% | 88% |
| Hommes | 15% | 44% | 33% | 58% | 53% | 22% | 12% |
Les promotions seront annoncée via Iprof.
Si vous n’êtes pas promu.e alors que vous réunissez les conditions d’éligibilité (2 ans dans le 9ème échelon au 31/08 de cette année), vous pouvez saisir par courrier votre DSDEN ou votre Rectorat dans les 2 mois qui suivent la notification pour effectuer un recours gracieux. L’administration dispose alors d’un délai de 2 mois pour répondre, au-delà duquel votre recours est considéré comme rejeté implicitement.
En cas de rejet notifié ou de rejet implicite, vous disposez d’un délai de 2 mois pour effectuer un recours hiérarchique (auprès du Recteur pour un Dasen ou du ministre pour un Recteur) ou pour saisir le tribunal administratif.