En 2018, le gouvernement a annoncé un report du PPCR d’un an. A l’issu de ce dernier les nouvelles grilles indiciaires des infirmier·e.s de l’éducation nationale sont applicables à partir du 1er janvier 2019.
Le point d’indice reste, quand à lui, gelé et sa valeur soit 4,686025
Infirmier·e.s catégorie A de classe normale
ÉCHELON | Indice Majoré | GAINS EN POINTS IM (par rapport à la grille 2018) | DURÉE DANS L’ÉCHELON | SALAIRE BRUT |
1 | 388 | 15 | 2 ans | 1818,17 euros |
2 | 397 | 5 | 3 ans | 1860,34 euros |
3 | 416 | 4 | 3 ans | 1949,38 euros |
4 | 437 | 3 | 3 ans | 2047,78 euros |
5 | 466 | 2 | 3 ans | 2183,68 euros |
6 | 498 | 2 | 3 ans | 2333,63 euros |
7 | 517 | 2 | 4 ans | 2422,66 euros |
8 | 533 | 3 | 2497,64 euros |
Infirmier·e.s catégorie A classe supérieure
ÉCHELON | Indice Majoré | GAINS EN POINTS IM (par rapport à la grille 2018) | DURÉE DANS L’ÉCHELON | SALAIRE BRUT |
1 | 437 | 8 | 3 ans | 2047,78 euros |
2 | 469 | 3 | 3 ans | 2197,73 euros |
3 | 500 | 2 | 3 ans | 2343,00 euros |
4 | 521 | 2 | 4 ans | 2441,41 euros |
5 | 541 | 2 | 4 ans | 2535,13 euros |
6 | 565 | 2 | 4 ans | 2647,59 euros |
7 | 591 | 3 | 2769,43 euros |
Infirmier·es catégorie A hors classe
ÉCHELON | Indice Majoré | GAINS EN POINTS IM (par rapport à la grille 2018) | DURÉE DANS L’ÉCHELON | SALAIRE BRUT |
1 | 416 | 2 | 2 ans | 1949,38 euros |
2 | 432 | 2 | 2 ans | 2024,35 euros |
3 | 452 | 2 | 2 ans | 2118,07 euros |
4 | 472 | 2 | 2 ans | 2211,79 euros |
5 | 495 | 2 | 3 ans | 2319,57 euros |
6 | 518 | 2 | 3 ans 6 mois | 2427,35 euros |
7 | 542 | 3 | 4 ans | 2539,81 euros |
8 | 565 | 3 | 4 ans | 2647,59 euros |
9 | 592 | 1 | 4 ans | 2774,11 euros |
10 | 617 | 3 | 2891,26 euros |